配息基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
聯博-美國成長基金ED月配級別美元 | 3.27 | -12.21 |
富蘭克林成長基金A股 | 2.95 | -11.72 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險 | 1.74 | -5.76 |
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 1.38 | -10.75 |
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) | 0.33 | -6.08 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/1/28
。