股票型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 | 3.94 | -17.58 |
| 富蘭克林成長基金A股 | 2.95 | -11.72 |
| 貝萊德新興市場基金 A2 | -0.28 | -3.17 |
| 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 | -1.3 | -8.46 |
| 貝萊德世界健康科學基金 A2 | -1.46 | -10.45 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/1/28
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 | 3.94 | -17.58 |
| 富蘭克林成長基金A股 | 2.95 | -11.72 |
| 貝萊德新興市場基金 A2 | -0.28 | -3.17 |
| 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 | -1.3 | -8.46 |
| 貝萊德世界健康科學基金 A2 | -1.46 | -10.45 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/1/28
。