股債混合基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| M&G入息基金A(美元避險月配) | 0.2 | -1.29 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) | 0.07 | 0 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0 | -3.94 |
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 | -0.08 | 0 |
| 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 | -0.2 | -4.37 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/1/27
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| M&G入息基金A(美元避險月配) | 0.2 | -1.29 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) | 0.07 | 0 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0 | -3.94 |
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 | -0.08 | 0 |
| 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 | -0.2 | -4.37 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/1/27
。