股債混合基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 | 0.3 | 0 | 
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.11 | -8.43 | 
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | -0.04 | -5.06 | 
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) | -0.41 | 0 | 
| M&G入息基金A(美元避險月配) | -0.48 | -1.73 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/1/25
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 | 0.3 | 0 | 
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.11 | -8.43 | 
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | -0.04 | -5.06 | 
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) | -0.41 | 0 | 
| M&G入息基金A(美元避險月配) | -0.48 | -1.73 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/1/25
。