股票型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 | 1.34 | -16.07 |
富蘭克林成長基金A股 | 0.48 | -11.04 |
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | -1.02 | -9.45 |
貝萊德新興市場基金 A2 | -1.91 | -2.2 |
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | -2.5 | -7.71 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/01/24
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 | 1.34 | -16.07 |
富蘭克林成長基金A股 | 0.48 | -11.04 |
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | -1.02 | -9.45 |
貝萊德新興市場基金 A2 | -1.91 | -2.2 |
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | -2.5 | -7.71 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/01/24
。