股票型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | -0.25 | -8.51 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AC | -0.65 | -4.8 |
貝萊德新興市場基金 A2 | -0.68 | -0.29 |
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 | -1.23 | -4.98 |
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | -1.34 | -5.35 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/01/21
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | -0.25 | -8.51 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AC | -0.65 | -4.8 |
貝萊德新興市場基金 A2 | -0.68 | -0.29 |
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 | -1.23 | -4.98 |
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | -1.34 | -5.35 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/01/21
。