人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 | 0.53 | -3.47 |
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | -0.25 | -6.27 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AC | -0.65 | -4.18 |
貝萊德新興市場基金 A2 | -0.68 | 0.39 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | -1.17 | -2.83 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/01/20
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 | 0.53 | -3.47 |
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | -0.25 | -6.27 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AC | -0.65 | -4.18 |
貝萊德新興市場基金 A2 | -0.68 | 0.39 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | -1.17 | -2.83 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/01/20
。