人氣基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 | -0.19 | -4.26 | 
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | -0.71 | -2.38 | 
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | -0.94 | -3.49 | 
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AC | -1 | -2.68 | 
| 貝萊德新興市場基金 A2 | -1.27 | 0.89 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/01/17
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 | -0.19 | -4.26 | 
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | -0.71 | -2.38 | 
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | -0.94 | -3.49 | 
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AC | -1 | -2.68 | 
| 貝萊德新興市場基金 A2 | -1.27 | 0.89 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/01/17
。