配息基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 | 0.17 | -2.37 | 
| PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) | 0.1 | 0 | 
| 聯博-美國成長基金ED月配級別美元 | -0.04 | 0 | 
| 富蘭克林成長基金A股 | -0.15 | -6.3 | 
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險 | -0.27 | -2.97 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,1/17/2022
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 | 0.17 | -2.37 | 
| PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) | 0.1 | 0 | 
| 聯博-美國成長基金ED月配級別美元 | -0.04 | 0 | 
| 富蘭克林成長基金A股 | -0.15 | -6.3 | 
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險 | -0.27 | -2.97 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,1/17/2022
。