股債混合基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.15 | -2.38 | 
| PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) | 0.1 | 0 | 
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 | -0.07 | 0 | 
| M&G入息基金A(美元避險月配) | -0.15 | -0.06 | 
| 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 | -0.19 | -1.61 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,1/17/2022
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.15 | -2.38 | 
| PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) | 0.1 | 0 | 
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 | -0.07 | 0 | 
| M&G入息基金A(美元避險月配) | -0.15 | -0.06 | 
| 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 | -0.19 | -1.61 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,1/17/2022
。