股票型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 | 0.58 | -9.38 |
富蘭克林成長基金A股 | -0.15 | -6.3 |
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | -0.34 | -3.75 |
貝萊德新興市場基金 A2 | -0.47 | 1.02 |
貝萊德世界健康科學基金 A2 | -0.59 | -5.25 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,1/14/2022
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 | 0.58 | -9.38 |
富蘭克林成長基金A股 | -0.15 | -6.3 |
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | -0.34 | -3.75 |
貝萊德新興市場基金 A2 | -0.47 | 1.02 |
貝萊德世界健康科學基金 A2 | -0.59 | -5.25 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,1/14/2022
。