配息基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險 | -0.22 | -2.49 |
富蘭克林成長基金A股 | -0.29 | -5.18 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AD | -0.33 | -2.42 |
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) | -0.41 | 0 |
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 | -0.43 | -1.93 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,1/10/2022
。