股票型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 | 0.18 | -8.12 |
貝萊德新興市場基金 A2 | 0.04 | -1.12 |
富蘭克林成長基金A股 | -0.29 | -5.18 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AC | -0.33 | -2.41 |
貝萊德世界健康科學基金 A2 | -0.7 | -5.55 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,1/10/2022
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 | 0.18 | -8.12 |
貝萊德新興市場基金 A2 | 0.04 | -1.12 |
富蘭克林成長基金A股 | -0.29 | -5.18 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AC | -0.33 | -2.41 |
貝萊德世界健康科學基金 A2 | -0.7 | -5.55 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,1/10/2022
。