配息基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 1.06 | 1.06 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AD | 0.69 | 0 |
貝萊德新興市場基金 I5 美元 | 0.21 | 0.21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險 | 0.07 | 0.07 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 | 0 | 0 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/01/03
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 1.06 | 1.06 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AD | 0.69 | 0 |
貝萊德新興市場基金 I5 美元 | 0.21 | 0.21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險 | 0.07 | 0.07 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 | 0 | 0 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/01/03
。