股票型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 1.06 | 1.06 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AC | 0.68 | 0 |
| 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 | 0.4 | 0.4 |
| 貝萊德新興市場基金 A2 | 0.17 | 0.17 |
| 聯博-美國成長基金A股 | -0.2 | -0.2 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/01/03
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 1.06 | 1.06 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AC | 0.68 | 0 |
| 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 | 0.4 | 0.4 |
| 貝萊德新興市場基金 A2 | 0.17 | 0.17 |
| 聯博-美國成長基金A股 | -0.2 | -0.2 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2022/01/03
。