人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 1.06 | 16.6 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AC | 0.68 | 25.09 |
貝萊德新興市場基金 A2 | 0.17 | -3.06 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0 | 15.74 |
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | -0.1 | -7.72 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/12/31
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 1.06 | 16.6 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AC | 0.68 | 25.09 |
貝萊德新興市場基金 A2 | 0.17 | -3.06 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0 | 15.74 |
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | -0.1 | -7.72 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/12/31
。