配息基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德新興市場基金 I5 美元 | 0.77 | -2.13 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AD | 0.69 | 25.09 |
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 0.12 | -7.72 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險 | -0.15 | 15 |
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元) | -0.18 | 10.98 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/12/31
。