人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德新興市場基金 A2 | 0.77 | -3.8 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AC | 0.68 | 25.09 |
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 0.12 | -7.83 |
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) | -0.18 | 12.95 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | -0.21 | 10.86 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/12/30
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德新興市場基金 A2 | 0.77 | -3.8 |
匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AC | 0.68 | 25.09 |
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 0.12 | -7.83 |
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) | -0.18 | 12.95 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | -0.21 | 10.86 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/12/30
。