人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 1.29 | 15.63 |
百達-智慧城市-HR澳幣DY | 1.27 | 13.53 |
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 | 1.1 | -3.41 |
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 1.04 | 16.06 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.87 | 15.12 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/12/23
。