股債混合基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 1.16 | 9.15 | 
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) | 1.02 | 0 | 
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險 | 0.72 | 13.46 | 
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 | 0.69 | 3.87 | 
| 霸菱全球平衡基金-A類美元配息型 | 0.66 | 0 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/12/22
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 1.16 | 9.15 | 
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) | 1.02 | 0 | 
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險 | 0.72 | 13.46 | 
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 | 0.69 | 3.87 | 
| 霸菱全球平衡基金-A類美元配息型 | 0.66 | 0 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/12/22
。