人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 | 3.49 | 18.32 |
聯博-永續主題基金BX級別美元 | 1.86 | 14 |
百達-智慧城市-HR澳幣DY | 0.96 | 10.54 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.66 | 12.55 |
摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) | 0.64 | 7.05 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,12/20/2021
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 | 3.49 | 18.32 |
聯博-永續主題基金BX級別美元 | 1.86 | 14 |
百達-智慧城市-HR澳幣DY | 0.96 | 10.54 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.66 | 12.55 |
摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) | 0.64 | 7.05 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,12/20/2021
。