股債混合基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 | -0.26 | 11.81 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | -0.42 | 7.33 |
摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) | -0.55 | 7.05 |
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 | -0.67 | 4.37 |
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) | -0.67 | 0 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,12/20/2021
。