人氣基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 | -0.22 | 1.99 | 
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | -0.42 | 7.79 | 
| 摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) | -0.55 | 7.64 | 
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | -0.94 | 14.24 | 
| 聯博-永續主題基金BX級別美元 | -1.08 | 15.25 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,12/17/2021
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 | -0.22 | 1.99 | 
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | -0.42 | 7.79 | 
| 摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) | -0.55 | 7.64 | 
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | -0.94 | 14.24 | 
| 聯博-永續主題基金BX級別美元 | -1.08 | 15.25 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,12/17/2021
。