人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 1.68 | 13.29 |
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 1.21 | 13.77 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 1.16 | 8.02 |
百達-智慧城市-HR澳幣DY | 0.9 | 11.97 |
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 | 0.76 | -3.36 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,12/15/2021
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 1.68 | 13.29 |
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 1.21 | 13.77 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 1.16 | 8.02 |
百達-智慧城市-HR澳幣DY | 0.9 | 11.97 |
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 | 0.76 | -3.36 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,12/15/2021
。