股票型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
百達-智慧城市-HR澳幣DY | -0.59 | 12.35 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | -0.65 | 13.6 |
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險) | -0.65 | 0 |
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | -1.05 | 12.41 |
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 | -1.17 | 16.59 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,12/14/2021
。