股債混合基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險 | 0.64 | 13.92 | 
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 | 0.44 | 11.71 | 
| 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 | 0.29 | 5.47 | 
| MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (歐元) | 0.15 | 8.49 | 
| M&G入息基金A(美元避險月配) | -0.08 | 11.14 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,12/10/2021
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險 | 0.64 | 13.92 | 
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 | 0.44 | 11.71 | 
| 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 | 0.29 | 5.47 | 
| MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (歐元) | 0.15 | 8.49 | 
| M&G入息基金A(美元避險月配) | -0.08 | 11.14 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,12/10/2021
。