股票型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 | 1.17 | 0 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.52 | 0 |
| 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 | 0.47 | -1.27 |
| 聯博-永續主題基金BX級別美元 | 0.4 | 0 |
| 瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險) | 0.19 | 0 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,12/9/2021
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 | 1.17 | 0 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.52 | 0 |
| 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 | 0.47 | -1.27 |
| 聯博-永續主題基金BX級別美元 | 0.4 | 0 |
| 瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險) | 0.19 | 0 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,12/9/2021
。