股票型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 | 4.42 | 26.41 | 
| 百達-精選品牌-HR美元 | 3.28 | 34.4 | 
| 摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 3 | -18.34 | 
| 聯博-永續主題基金BX級別美元 | 2.77 | 19.86 | 
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 2.61 | 15.46 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/12/7
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 | 4.42 | 26.41 | 
| 百達-精選品牌-HR美元 | 3.28 | 34.4 | 
| 摩根基金-JPM中國(美元)-A股(分派) | 3 | -18.34 | 
| 聯博-永續主題基金BX級別美元 | 2.77 | 19.86 | 
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 2.61 | 15.46 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/12/7
。