人氣基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 | 4.42 | 21.06 |
| 聯博-永續主題基金BX級別美元 | 2.77 | 16.63 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 2.61 | 12.52 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 2.21 | 7.43 |
| 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 | 1.8 | -3.93 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/12/6
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股 | 4.42 | 21.06 |
| 聯博-永續主題基金BX級別美元 | 2.77 | 16.63 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 2.61 | 12.52 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 2.21 | 7.43 |
| 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 | 1.8 | -3.93 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/12/6
。