股票型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 | 1.09 | 0 |
| 百達-精選品牌-HR美元 | 1.01 | 30.13 |
| 聯博-永續主題基金BX級別美元 | 0.74 | 16.63 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.49 | 12.52 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.39 | 11.82 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/12/06
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 | 1.09 | 0 |
| 百達-精選品牌-HR美元 | 1.01 | 30.13 |
| 聯博-永續主題基金BX級別美元 | 0.74 | 16.63 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.49 | 12.52 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.39 | 11.82 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/12/06
。