股債混合基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| M&G入息基金A(美元避險月配) | 0.62 | 10.6 |
| 摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) | 0.46 | 6.73 |
| 霸菱全球平衡基金-A類美元配息型 | 0.18 | 0 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.04 | 13.46 |
| 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 | 0 | 4.07 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/12/03
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| M&G入息基金A(美元避險月配) | 0.62 | 10.6 |
| 摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) | 0.46 | 6.73 |
| 霸菱全球平衡基金-A類美元配息型 | 0.18 | 0 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.04 | 13.46 |
| 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 | 0 | 4.07 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/12/03
。