人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險) | 0.8 | 11.08 |
摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) | 0.46 | 6.24 |
NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 | 0.09 | 1.27 |
JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.08 | 1.46 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.06 | 11.32 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/12/02
。