股票型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 | 1.09 | 16.22 |
| 瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險) | 0.8 | 0 |
| 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) | 0.5 | 7.93 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.29 | 11.98 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.06 | 11.38 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/12/03
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 | 1.09 | 16.22 |
| 瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險) | 0.8 | 0 |
| 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) | 0.5 | 7.93 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 0.29 | 11.98 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.06 | 11.38 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/12/03
。