債券型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 | 0.49 | 0 |
| 歐義銳榮歐洲高收益基金 DU2 | 0.26 | 0 |
| 施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積 | 0.18 | 5.61 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(I美元類股) | 0.16 | 0.91 |
| 富達基金-美元債券基金 | 0.1 | -1.13 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/12/02
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 | 0.49 | 0 |
| 歐義銳榮歐洲高收益基金 DU2 | 0.26 | 0 |
| 施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積 | 0.18 | 5.61 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(I美元類股) | 0.16 | 0.91 |
| 富達基金-美元債券基金 | 0.1 | -1.13 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/12/02
。