股債混合基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| M&G入息基金A(美元避險月配) | 0.36 | 9.87 |
| 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積 | 0.21 | 2.23 |
| 摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) | 0.18 | 6.63 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | -0.06 | 13.68 |
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 | -0.14 | 4.11 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/12/01
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| M&G入息基金A(美元避險月配) | 0.36 | 9.87 |
| 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積 | 0.21 | 2.23 |
| 摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) | 0.18 | 6.63 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | -0.06 | 13.68 |
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 | -0.14 | 4.11 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/12/01
。