人氣基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 | 0.82 | -3.03 |
摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) | 0.18 | 6.43 |
JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | 0.14 | 1.37 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | -0.06 | 13.74 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | -0.27 | 12.31 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/11/30
。