股票型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 1.19 | 0 |
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險) | 0.87 | 0 |
貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元 | 0.49 | 15.86 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | -0.33 | 12.31 |
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 | -0.44 | -3.03 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/11/30
。