人氣基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 | -0.01 | 1.62 |
| 安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) | -0.05 | -2.72 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | -0.21 | 10.15 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) | -0.46 | -6.39 |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | -0.56 | 1.84 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/11/25
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 | -0.01 | 1.62 |
| 安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) | -0.05 | -2.72 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | -0.21 | 10.15 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) | -0.46 | -6.39 |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | -0.56 | 1.84 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/11/25
。