股債混合基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 | 0.35 | 10.98 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.3 | 16.17 |
| PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) | 0.3 | 0 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0 | 12.18 |
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 | -0.07 | 0 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/11/22
。