人氣基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.3 | 14.75 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.11 | 15.02 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 | -0.02 | 13.68 |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 | -0.04 | 2.43 |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | -0.1 | 2.2 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/11/15
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.3 | 14.75 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.11 | 15.02 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 | -0.02 | 13.68 |
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 | -0.04 | 2.43 |
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | -0.1 | 2.2 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/11/15
。