股債混合基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (歐元) | 0.67 | 9.05 |
| PIMCO動態多元資產基金-M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份) | 0.5 | 0 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.42 | 12.07 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.3 | 14.75 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 | 0.18 | 11.86 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/11/15
。