股票型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 | 0.9 | 13.22 |
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.59 | 27.64 |
貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元 | 0.37 | 18.03 |
富達基金-全球金融服務基金 | 0.31 | 36.02 |
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 | 0.27 | 11.32 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/11/12
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 | 0.9 | 13.22 |
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.59 | 27.64 |
貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元 | 0.37 | 18.03 |
富達基金-全球金融服務基金 | 0.31 | 36.02 |
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 | 0.27 | 11.32 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/11/12
。