股票型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.97 | 26.89 |
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 | 0.66 | -2.55 |
富達基金-全球金融服務基金 | 0.31 | 35.6 |
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 | 0.06 | 12.21 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | -0.05 | 14.4 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/11/11
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.97 | 26.89 |
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 | 0.66 | -2.55 |
富達基金-全球金融服務基金 | 0.31 | 35.6 |
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 | 0.06 | 12.21 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | -0.05 | 14.4 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/11/11
。