股票型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富達基金-全球金融服務基金 | 0.85 | 35.17 |
| 摩根基金-JPM美國全方位股票 (澳幣對沖) - A股(累計) | 0.21 | 25.85 |
| 摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | 0.17 | 26.78 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.11 | 14.46 |
| 貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 | 0.05 | 11.13 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/11/10
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 富達基金-全球金融服務基金 | 0.85 | 35.17 |
| 摩根基金-JPM美國全方位股票 (澳幣對沖) - A股(累計) | 0.21 | 25.85 |
| 摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | 0.17 | 26.78 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.11 | 14.46 |
| 貝萊德世界健康科學基金Hedged A2 澳幣 | 0.05 | 11.13 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/11/10
。