股票型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
聯博-國際醫療基金A股 | 0.51 | 19.89 |
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 | 0.37 | -2.97 |
貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元 | 0.31 | 18.84 |
富達基金-全球金融服務基金 | 0.18 | 35.52 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.11 | 14.52 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,11/8/2021
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
聯博-國際醫療基金A股 | 0.51 | 19.89 |
施羅德環球基金系列-大中華(美元)A-累積 | 0.37 | -2.97 |
貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元 | 0.31 | 18.84 |
富達基金-全球金融服務基金 | 0.18 | 35.52 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 | 0.11 | 14.52 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,11/8/2021
。