債券型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) | 0.9 | 4.04 | 
| PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) | 0.37 | -1.76 | 
| 富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) | 0.25 | 2.67 | 
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) | 0.2 | -4.73 | 
| 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 | 0.2 | -3.35 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/11/04
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) | 0.9 | 4.04 | 
| PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) | 0.37 | -1.76 | 
| 富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) | 0.25 | 2.67 | 
| 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C) | 0.2 | -4.73 | 
| 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 | 0.2 | -3.35 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/11/04
。