債券型基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 | 0.7 | -3.83 | 
| 安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) | 0.11 | -2.58 | 
| 富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) | -0.08 | 2.41 | 
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 | -0.09 | 0 | 
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | -0.11 | 2.27 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/11/02
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 | 0.7 | -3.83 | 
| 安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) | 0.11 | -2.58 | 
| 富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) | -0.08 | 2.41 | 
| NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別歐元 | -0.09 | 0 | 
| JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) | -0.11 | 2.27 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/11/02
。