股票型基金TOP5
基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
富達基金-全球金融服務基金 | 1.09 | 34.96 |
摩根基金-JPM美國全方位股票 (澳幣對沖) - A股(累計) | 0.43 | 22.97 |
貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元 | 0.27 | 16.36 |
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | 0.23 | 24.73 |
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.11 | 23.07 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/10/29
。基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
---|---|---|
富達基金-全球金融服務基金 | 1.09 | 34.96 |
摩根基金-JPM美國全方位股票 (澳幣對沖) - A股(累計) | 0.43 | 22.97 |
貝萊德全球基金 - 永續能源基金 A2 美元 | 0.27 | 16.36 |
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) | 0.23 | 24.73 |
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 | 0.11 | 23.07 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/10/29
。