配息基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 百達-生物科技(基金配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息 | 1.45 | 0 | 
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 1.13 | 0 | 
| 富達基金-全球科技基金 | 0.74 | 26.97 | 
| 聯博-美國成長基金ED月配級別美元 | 0.66 | 0 | 
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 | 0.22 | 12.35 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/10/29
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) | 
|---|---|---|
| 百達-生物科技(基金配息來源可能為本金)-HR南非幣月配息 | 1.45 | 0 | 
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 1.13 | 0 | 
| 富達基金-全球科技基金 | 0.74 | 26.97 | 
| 聯博-美國成長基金ED月配級別美元 | 0.66 | 0 | 
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險 | 0.22 | 12.35 | 
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/10/29
。