人氣基金TOP5
| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 百達-生物科技-R 美元 | 1.41 | -6.73 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 1.13 | 17.25 |
| 荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元 | 0.99 | 20.99 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.21 | 12.06 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.2 | 9.91 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/10/28
。| 基金名稱 | 日報酬(%) | 今年來報酬(%) |
|---|---|---|
| 百達-生物科技-R 美元 | 1.41 | -6.73 |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) Bgd (美元) | 1.13 | 17.25 |
| 荷寶 BP 美國卓越股票基金 D 美元 | 0.99 | 20.99 |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 0.21 | 12.06 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) | 0.2 | 9.91 |
資料數據:Morningstar,原幣計價,2021/10/28
。